Legierungselement | Rp | Rm | A | HB | erhöht/fördert | senkt/hemmt | Bemerkung |
Aluminium (Al) | ê | ê | fördert Graphitentartung (senkt Zugfestigkeit und Dehngrenze, Dehnung) | hemmt Oberflächenbildung des Kugelgraphites | |||
Blei (Pb) | ê | ê | fördert Graphitentartung (senkt Zugfestigkeit und Dehngrenze, Dehnung) | hemmt Oberflächenbildung des Kugelgraphites | nahezu unlöslich im Eisen; Blei wirkt additiv mit Bismut zusammen in den Störwirkungen | ||
Chrom (Cr) | é | é | ê | é | stark carbitisierend (starker Carbidbilder) | unterdrückt Ferritbildung (auch bei langsamer Abkühlung) | mögliche Bildung von unlöslichen Carbidnetzwerken; um Carbidbildung zu vermeiden, solle der Cr-Gehalt unter 0,05% liegen. Wegen relativ hoher Abbrandverluste relativ kurz vor dem Ofenabstich in den Induktionsofen zulegieren. |
erhöht die Neigung zu Seigerungen | senkt die Zerfallsneigung von Perlit (bei der Erstarrung und Wärmebehandlung) | ||||||
begünstigt die Perlitbildung | |||||||
Kupfer (Cu) | é | é | ê | é | bei Anwesenheit von Ti o. Sn kann schon 1% Cu zur Graphitentartung führen | bei Vorhandensein von Störelementen u.U. die Graphitbildung | Löslichkeit ist begrenzt (b. eutektischem Gußeisen eta 4%); bei hohem Mg-Gehalt Löslichkeit nur noch 1,5% (Bildung von Cu-Tröpfchen); keine Gefahr durch Carbidbildung; Einfluss auf die Kugelbildung des Graphites. Sehr geringe Abbrandverluste beim Zulegieren. |
Austenitisierung (senkt die Umwandlungstemp.) | |||||||
sehr stark perlistisierende Wirkung | hemmt Oberflächenbildung des Kugelgraphites | ||||||
Molybdän (Mo) | é | é | ê | schwach carbidstabilisierend | eng das Austenitgebiet ein | kann bei 0,1 bis 0,3% ferritisierenden Effekt haben; Zulegieren in der Regel durch Ferromolybdän, sehr geringe Abbrandverluste; Ausbringung liegt über 90%. | |
fördert Ausdehnung der Ferrithöfe | verzögert stark die Austenitumwandlung | ||||||
fördert durch unterdrückung der Perlitbildung bei hohen Mo-Gehalten die Bildung von Bainit u. Martensit | verzögert d. Perlitumwandlung | ||||||
erweitert die Zeitspanne f. Martensitumwandlung (Härten) | senkt die Ms-Temp. | ||||||
erweitert die Zeitspanne f. Bainitumwandlung (Härten) | |||||||
erhöht die Warmfestigkeit | |||||||
Nickel (Ni) | é | starke Austenitisierung (senkt die Umwandlungstemp.) | hemmt Ferritbildung | 1% Ni senkt die Austenitisierungstemp. um ca. 15K; hohe Ni-Gehalte führen zu Bainit o. Martensit; keine Gefahr der Carbidbildung. Hohe Nickelgehalte können die Graphitentartung fördern. Zulegieren durch Pellets; sehr geringe Abbrandverluste. | |||
senkt die Geschwindigkeit der Magnesiumwirkung | |||||||
erhöht die Cu-Löslichkeit im Ferrit | senkt Gefahr d. Versprödung bei hohen Cu-Zugaben | ||||||
Titan (Ti) | fördert Graphitentartung (senkt Zugfestigkeit und Dehngrenze, Dehnung) | hemmt Oberflächenbildung des Kugelgraphites | |||||
Zinn (Sn) | ê | é | starker Perlitbildner (ca. 13-fache von Cu) | wird ausschließlich bei perlitischem Guß eingesetzt; Zulegieren kurz vor dem Abstich direkt in den Induktionsofen, weil sonst ein Temperaturverlust von ca. 20 K je 1% Legierungselement auftritt. | |||
fördert Graphitentartung (senkt Zugfestigkeit und Dehngrenze, Dehnung) |
IMP - Ingenieurgesellschaft
mbH
Westerbreite 7
49084 Osnabrück
Telefon: 0541-9778-320
Telefax: 0541-9778-106
info@gussbedarf.de